هبوط ملحوظ.. أسعار الذهب اليمني في بداية تعاملات اليوم الأربعاء تخالف التوقعات وتثير تساؤلات
سجلت أسعار الذهب في اليمن تراجعًا طفيفًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 3 سبتمبر 2025، وذلك بعد موجة ارتفاع شهدها المعدن النفيس الأسبوع الماضي. بلغ الانخفاض 3.53 دولار، ما يعادل 845.18 ريال يمني، في مؤشر على تأثر السوق المحلي بالمتغيرات الاقتصادية الراهنة. ووفقًا لمؤشرات البورصة، وصلت قيمة الأونصة الواحدة إلى 845,225.64 ريال يمني.
تراجع أسعار جرام الذهب في اليمن اليوم
شهدت أسعار جرامات الذهب بمختلف عياراتها تراجعًا ملحوظًا في السوق اليمني صباح اليوم. ويأتي هذا الانخفاض بعد أن استقر الذهب لبعض الوقت، مما يجعله محط اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. فيما يلي تفاصيل أسعار جرام الذهب حسب العيار:
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 845,225.64 | 3,530.19 |
1 جرام – عيار 18 | 20,380.98 | 85.12 |
1 جرام – عيار 20 | 22,645.54 | 94.58 |
1 جرام – عيار 21 | 23,777.81 | 99.31 |
1 جرام – عيار 22 | 24,910.09 | 104.04 |
1 جرام – عيار 24 | 27,174.62 | 113.50 |
أسعار سبائك الذهب بمختلف أوزانها وعياراتها في السوق اليمني
يولي الكثير من المستثمرين اهتمامًا خاصًا بأسعار سبائك الذهب في اليمن، كونها وسيلة شائعة للادخار والاستثمار. وقد سجلت السبائك بدورها بعض التغيرات في قيمتها اليوم. إليكم جدول يوضح أسعار سبائك الذهب المختلفة حسب الوزن والعيار:
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 1,358,731.25 | 5,674.91 |
50 جرام – عيار 22 | 1,245,504.64 | 5,202.01 |
50 جرام – عيار 21 | 1,188,890.74 | 4,965.55 |
50 جرام – عيار 20 | 1,132,276.84 | 4,729.10 |
50 جرام – عيار 18 | 1,019,049.03 | 4,256.19 |
1 كيلو – عيار 24 | 27,174,624.94 | 113,498.20 |
1 كيلو – عيار 22 | 24,910,092.82 | 104,040.10 |
1 كيلو – عيار 21 | 23,777,814.78 | 99,311.00 |
1 كيلو – عيار 20 | 22,645,536.75 | 94,581.90 |
1 كيلو – عيار 18 | 20,380,980.68 | 85,123.70 |
10 جرام – عيار 24 | 271,746.25 | 1,134.98 |
10 جرام – عيار 22 | 249,100.93 | 1,040.40 |
10 جرام – عيار 21 | 237,778.15 | 993.11 |
10 جرام – عيار 20 | 226,455.37 | 945.82 |
10 جرام – عيار 18 | 203,809.81 | 851.24 |
1 جرام – عيار 24 | 27,174.62 | 113.50 |
1 جرام – عيار 22 | 24,910.09 | 104.04 |
1 جرام – عيار 21 | 23,777.81 | 99.31 |
1 جرام – عيار 20 | 22,645.54 | 94.58 |
1 جرام – عيار 18 | 20,380.98 | 85.12 |
5 جرام – عيار 24 | 135,873.12 | 567.49 |
5 جرام – عيار 22 | 124,550.46 | 520.20 |
5 جرام – عيار 21 | 118,889.07 | 496.56 |
5 جرام – عيار 20 | 113,227.68 | 472.91 |
5 جرام – عيار 18 | 101,904.90 | 425.62 |
100 جرام – عيار 24 | 2,717,462.49 | 11,349.82 |
100 جرام – عيار 22 | 2,491,009.28 | 10,404.01 |
100 جرام – عيار 21 | 2,377,781.48 | 9,931.10 |
100 جرام – عيار 20 | 2,264,553.67 | 9,458.19 |
100 جرام – عيار 18 | 2,038,098.07 | 8,512.37 |
20 جرام – عيار 24 | 543,492.50 | 2,269.96 |
20 جرام – عيار 22 | 498,201.86 | 2,080.80 |
20 جرام – عيار 21 | 475,556.30 | 1,986.22 |
20 جرام – عيار 20 | 452,910.73 | 1,891.64 |
20 جرام – عيار 18 | 407,619.61 | 1,702.47 |
أسعار الجنيه الذهب في اليمن اليوم الأربعاء
بالإضافة إلى السبائك، يعتبر الجنيه الذهب من الأصول التي يفضلها الكثيرون، سواء للادخار أو كهدية قيمة. وفيما يلي تحديث لأسعار الجنيه الذهب بأنواعه المتداولة في السوق اليمني:
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 198,782.54 | 830.24 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 199,280.74 | 832.32 |
عوامل تؤثر على توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يشهد سوق الذهب تقلبات مستمرة نتيجة لتأثره بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، محليًا وعالميًا.
* تأثر سعر الذهب المحلي في اليمن سلبًا بسبب عاملين رئيسيين؛ الانخفاض الذي يشهده سعر الذهب العالمي اليوم، بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني للانخفاض التدريجي من جديد، مما يقلل من جاذبية الذهب كملجأ آمن.
* شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا في منتصف تداولات الأسبوع. يعزى هذا التراجع إلى ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكية الروسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، إلى جانب انتظار بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.
* تؤثر سياسات البنوك المركزية، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشكل كبير على أسعار الذهب. في حال ثبات أو خفض أسعار الفائدة، يزداد الطلب على الذهب بصفته أصولًا ثابتة. أما في حال رفع الفائدة، فينخفض الإقبال على الذهب لعدم توفيره عائدًا مثل السندات أو الودائع البنكية.
سجل سعر الذهب المحلي تراجعًا مع بداية تداولات اليوم، متأثرًا بالبداية السلبية لحركة الذهب العالمي في منتصف الأسبوع، إضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي للانخفاض بعد ارتفاعه نهاية الأسبوع الماضي.