6 جنيهات فقط للّيمون.. أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور تسجل تطورًا ملحوظًا
شهدت أسعار الفاكهة استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور اليوم الثلاثاء، الموافق 2 سبتمبر 2025، حيث تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 20 و 44 جنيهًا، فيما سجل سعر الليمون البلدي من 6 إلى 16 جنيهًا. تُعد هذه الأسعار جملة، وتختلف عادةً عن أسعار التجزئة للمستهلك النهائي بنحو 10% إلى 15%.
تفاصيل أسعار الفاكهة بالجملة في سوق العبور اليوم
رصدت بوابة “مانشيت” المتخصصة في الشأن الاقتصادي، حركة أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة صباح اليوم، مؤكدة على ثبات معظم الأصناف الرئيسية. هذه الأسعار هي التي يتعامل بها التجار، وتوفر للمستهلكين مؤشرًا هامًا حول التكلفة الأصلية للمنتجات قبل إضافات هامش الربح والنقل في منافذ البيع بالتجزئة المنتشرة في المدن والمحافظات المختلفة.
قائمة أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة
يوضح الجدول التالي تفاصيل أسعار الفاكهة بالكيلوجرام، كما وردت في سوق العبور اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025:
نوع الفاكهة | الحد الأدنى للسعر (جنيه) | الحد الأقصى للسعر (جنيه) |
---|---|---|
برتقال صيفي | 20 | 44 |
جريب فروت | 20 | 30 |
ليمون بلدي | 6 | 16 |
ليمون أضاليا | 5 | 9 |
عنب بناتي أصفر | 18 | 24 |
عنب بناتي أحمر | 18 | 24 |
عنب كرمسن | 25 | 35 |
عنب رومي أحمر | 18 | 24 |
تفاح مصري | 20 | 38 |
تفاح أمريكي/إيطالي | 50 | 100 |
بلح سماني | 12 | 15 |
بلح زغلول | 14 | 18 |
بلح رملي | 14 | 20 |
بلح سلمى | 25 | 35 |
بلح بارحي | 25 | 50 |
بلح سيوي | 40 | 70 |
تين برشومي | 16 | 24 |
جوافة | 10 | 20 |
رمان | 14 | 24 |
كانتلوب | 5 | 9 |
مانجو عويس | 40 | 60 |
مانجو هندي | 34 | 40 |
مانجو تيمور | 34 | 40 |
مانجو زبدية | 30 | 38 |
مانجو بلدي | 15 | 25 |
مانجو فونس | 30 | 50 |
مانجو فص | 40 | 60 |
مانجو دبشة | 15 | 25 |
مانجو صديقة | 35 | 50 |
مانجو جولك | 35 | 45 |
مانجو سكري | 30 | 38 |
مانجو بيض العجل | 15 | 25 |
مانجو سنارة | 15 | 25 |
مانجو تومي | 30 | 35 |
مانجو فجر كلان | 30 | 35 |
مانجو كنت | 27 | 31 |
مانجو كيت | 27 | 31 |
مانجو نعومي | 30 | 40 |
بطيخ وزن (8–10 كيلو) | 80 | 100 |
بطيخ وزن (6–8 كيلو) | 48 | 64 |
بطيخ وزن (4–6 كيلو) | 24 | 36 |
خوخ مستورد | 60 | 60 |
نكترين مستورد | 60 | 60 |
برقوق فيكتوريا | 30 | 40 |
برقوق مستورد | 50 | 80 |
كمثرى خشابي | 20 | 40 |
كمثرى ثلاجة | 30 | 50 |
أناناس | 75 | 75 |
دوم | 20 | 20 |
كريز | 70 | 110 |
كيوي | 145 | 255 |
أفوكادو | 200 | 240 |
زنجبيل | 150 | 150 |
موز مغربي | 25 | 31 |
موز بيكو | 33 | 37 |
موز مستورد | 40 | 70 |
موز صعيدي | 17 | 27 |
فروقات أسعار الفاكهة بين سوق الجملة ومحلات التجزئة
من المهم للمستهلكين معرفة أن الأسعار المعلنة في سوق العبور هي أسعار جملة يتم التعامل بها بين المزارعين والتجار. هذه الأسعار تختلف بشكل طبيعي عن أسعار البيع بالتجزئة في محلات الخضار والفاكهة المنتشرة بالأسواق المحلية، حيث يضاف إليها هامش ربح التاجر ومصاريف النقل والعمالة والتخزين. عادةً ما تتراوح هذه الزيادة بين 10% إلى 15%، لذا يجب على المتسوقين أخذ هذه الفروقات في الاعتبار عند مقارنة الأسعار.