انخفاض جديد.. أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء تواصل التراجع
انخفضت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 12-8-2025، متأثرةً بانخفاض سعر الذهب العالمي وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الأردني. فقد الذهب جزءاً كبيراً من مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي. هذا الانخفاض يأتي وسط ترقب الأسواق لنتائج المباحثات الأمريكية الروسية وبيانات التضخم الأمريكية.
أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 12-8-2025
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 76.28 | 107.59 |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 69.92 | 98.62 |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 66.75 | 94.14 |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 57.21 | 80.69 |
أسعار سبائك الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 12-8-2025
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 44.5 | 62.76 |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 38.14 | 53.8 |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 31.78 | 44.83 |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 28.61 | 40.35 |
سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2372.56 | 3346.53 |
سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2076.16 | 2928.08 |
سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط) | 534 | 753.12 |
سعر سبيكة الذهب (وزن 250 جرام، عيار 24 قيراط) | 19070 | 26897.5 |
سعر سبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط) | 7628 | 10759 |
سعر سبيكة الذهب (وزن 50 جرام، عيار 24 قيراط) | 3814 | 5379.5 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 76280 | 107590 |
سعر كيلو الذهب عيار 21 قيراط | 66750 | 94140 |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 76280000 | 107590000 |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 66750000 | 94140000 |
تحليل أسعار الذهب في الأردن
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوق الأردني متأثرةً بالهبوط العالمي لسعر المعدن النفيس. يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل ترقب المستثمرين لنتائج المباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية. كما يساهم ترقب بيانات التضخم الأمريكية في الضغط على أسعار الذهب. محليًا، انعكس تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الأردني على أسعار الذهب، مما ساهم في تعميق الخسائر.