هبوط حاد.. أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء تخالف التوقعات

انخفضت أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 12-8-2025، متأثرة بتراجع سعر الذهب العالمي وانخفاض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي. فقد الذهب معظم مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق لنتائج المباحثات الأمريكية الروسية وبيانات التضخم الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في ليبيا

الوحدة دينار ليبي دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 24 583.69 107.59
سعر جرام الذهب عيار 22 535.05 98.62
سعر جرام الذهب عيار 21 510.73 94.14
سعر جرام الذهب عيار 18 437.77 80.69

أسعار سبائك الذهب في ليبيا

الوحدة دينار ليبي دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 14 340.49 62.76
سعر جرام الذهب عيار 12 291.85 53.80
سعر جرام الذهب عيار 10 243.20 44.83
سعر جرام الذهب عيار 9 218.88 40.35
سعر أونصة الذهب عيار 24 18154.92 3346.53
سعر أونصة الذهب عيار 21 15885.48 2928.08
سعر الجنيه الذهب (8 جرام، عيار 21) 4085.84 753.12
سعر سبيكة الذهب (250 جرام، عيار 24) 145922.50 26897.50
سعر سبيكة الذهب (100 جرام، عيار 24) 58369.00 10759.00
سعر سبيكة الذهب (50 جرام، عيار 24) 29184.50 5379.50
سعر كيلو الذهب عيار 24 583690.00 107590.00
سعر كيلو الذهب عيار 21 510730.00 94140.00
سعر طن الذهب عيار 24 583690000.00 107590000.00
سعر طن الذهب عيار 21 510730000.00 94140000.00

تحليل أسعار الذهب في ليبيا

يعزى انخفاض أسعار الذهب في ليبيا إلى عاملين رئيسيين. أولاً، تراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع نتيجة انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل ترقب الأسواق للمباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، وانتظار بيانات التضخم الأمريكية. ثانياً، عودة سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي إلى الانخفاض التدريجي بعد استقراره نهاية الأسبوع الماضي. يؤثر سعر صرف الدولار بشكل مباشر على سعر الذهب محلياً.