تنسيق غير متوقع.. تنسيق الدبلومات الصناعية 5 سنوات 2025 | أعلى الكليات قبولًا: هندسة بترول السويس تصل لـ 99.17%
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات 2025، حيث شهدت الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام. تصدرت كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس قائمة الكليات والمعاهد بنسبة 99.17%، مما يعكس الإقبال الكبير والتنافسية العالية على التخصصات الهندسية ومستقبلها الواعد في سوق العمل المصري.
ارتفاع ملحوظ في الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الصناعية 2025
جاءت نتائج تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية لهذا العام متسمة بارتفاع كبير في الحدود الدنيا للقبول، خاصة في كليات الهندسة والمعاهد التكنولوجية المرموقة. يعكس هذا الارتفاع الإقبال المتزايد من خريجي الدبلومات الصناعية نظام الخمس سنوات على الالتحاق بالمسارات التعليمية العليا، وذلك إيمانًا منهم بمستقبلها المهني الواعد في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتطورة. هذا التوجه يشير إلى زيادة الوعي بأهمية التعليم الفني ودوره في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
الحدود الدنيا للقبول بكليات ومعاهد الدبلومات الصناعية 2025
فيما يلي جدول يوضح الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد لطلاب الشهادة الصناعية نظام الخمس سنوات لعام 2025:
الكلية أو المعهد | الحد الأدنى للقبول (%) |
هندسة بترول وتعدين السويس | 99.17 |
هندسة حلوان | 98.70 |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 98.56 |
هندسة حلوان بالمطرية | 98.40 |
هندسة القاهرة | 98.40 |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 98.40 |
هندسة السويس | 98.30 |
هندسة بنها بشبرا | 98.30 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 98.20 |
هندسة عين شمس | 98.10 |
هندسة الفيوم | 98.05 |
هندسة كفر الشيخ | 98.00 |
هندسة بنها | 97.90 |
هندسة الزقازيق | 97.89 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 97.83 |
هندسة بورسعيد | 97.83 |
هندسة طنطا | 97.80 |
هندسة الإسكندرية | 97.80 |
هندسة جنوب الوادي | 97.78 |
هندسة الطاقة أسوان | 97.70 |
هندسة المنصورة | 97.70 |
هندسة دمياط | 97.65 |
هندسة أسوان | 97.60 |
هندسة المنيا | 97.60 |
هندسة بني سويف | 97.60 |
هندسة الوادي الجديد | 97.55 |
هندسة سوهاج | 97.50 |
هندسة أسيوط | 97.50 |
تربية حلوان | 97.36 |
تربية السويس | 97.30 |
تربية المنيا | 97.11 |
معهد القناة العالي للهندسة بالسويس | 96.90 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 96.40 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 96.25 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 96.10 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية | 96.00 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 95.78 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 95.78 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 95.65 |
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات | 95.65 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 95.60 |
معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات | 95.58 |
فنون جميلة (عمارة) حلوان | 95.50 |
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 95.44 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 95.10 |
الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا – 6 أكتوبر | 95.00 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة | 95.00 |
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات | 95.00 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 94.90 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 94.78 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 94.70 |
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر | 94.70 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم | 94.67 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات | 94.65 |
المعهد العالي للهندسة ببلبيس | 94.50 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 94.50 |
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات | 94.50 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر | 94.40 |
معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 94.30 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج | 94.15 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 94.00 |
معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية | 93.95 |
فنون تطبيقية طنطا | 93.90 |
معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 93.80 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 93.72 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 93.70 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 93.65 |
تربية نوعية طنطا | 93.61 |
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 93.56 |
المعهد العالي للهندسة الإلكترونية ببلبيس | 93.40 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة | 93.33 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 93.31 |
ع. هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي | 93.15 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 92.90 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 92.70 |
تربية نوعية جنوب الوادي | 92.56 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 92.56 |
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 92.28 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 91.78 |
فنون جميلة (عمارة) المنيا | 91.72 |
معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 91.70 |
تربية نوعية عين شمس | 91.50 |
معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا | 91.33 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية | 90.45 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية | 89.80 |
تربية نوعية كفر الشيخ | 89.52 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 88.89 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية | 88.30 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان | 88.00 |
تربية نوعية بنها | 87.78 |
تربية نوعية بور سعيد | 87.40 |
تربية نوعية أسوان | 87.33 |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 87.30 |
تربية نوعية المنصورة | 87.10 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 86.14 |
تربية نوعية سوهاج | 86.06 |
معهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامس | 85.89 |
تربية نوعية الزقازيق | 85.60 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلي الغردقة | 85.11 |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 85.00 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية | 85.00 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية | 85.00 |
فنون تطبيقية بنها | 85.00 |
تربية نوعية المنيا | 84.30 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج | 84.11 |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 83.90 |
تربية نوعية دمياط | 83.89 |
معهد عالي فنون تطبيقية 6 أكتوبر | 83.85 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلي السادات | 83.83 |
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 83.80 |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية | 83.39 |
آثار الأقصر | 82.33 |
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور | 82.00 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية | 81.89 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية | 81.11 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية | 81.05 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات | 81.00 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم – دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية | 80.50 |
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط | 80.00 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية | 79.28 |
اقتصاد منزلي حلوان | 77.65 |
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد | 77.22 |
آثار جنوب الوادي | 76.44 |
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة | 75.00 |
المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف | 73.09 |
المعهد التكنولوجي العالي بهليوبوليس الجديدة | 72.06 |
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال) | 71.60 |
خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الصناعية ورابط النتائج
لتسهيل عملية الاستعلام على الطلاب، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطًا مباشرًا يمكن من خلاله الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات 2025 بكل سهولة ويسر. ما على الطالب سوى الدخول إلى البوابة الإلكترونية المخصصة للتنسيق واتباع الخطوات المطلوبة.
وفي حال وجود أي استفسارات أو مواجهة صعوبات أثناء عملية التنسيق، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاتصال بالخط الساخن المخصص من داخل جمهورية مصر العربية للحصول على الدعم الفني والإجابات الوافية.
- رقم الاتصال الموحد للاستفسارات: 19468 (بسعر المكالمة العادي).