رقم جديد في سوق العبور.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 11-9-2025 | البلطي يصل لـ 80 جنيهاً
شهد سوق العبور اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 76 و80 جنيهًا. كما سجل قشر البياض مستويات تتراوح من 180 إلى 280 جنيهًا، بينما وصلت المكرونة السويسي إلى ما بين 80 و150 جنيهًا، في حين حافظ المرجان المجمد على سعره بين 30 و60 جنيهًا.
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
يقدم هذا الجدول تفصيلاً لأسعار مختلف أنواع الأسماك والمأكولات البحرية المتداولة في سوق العبور، حيث يعكس ثبات الأسعار لمعظم الأصناف لليوم. هذه البيانات تساعد المتسوقين والتجار على متابعة أحدث تحديثات الأسعار قبل الشراء.
نوع السمك | الحد الأدنى للسعر (جنيه) | الحد الأقصى للسعر (جنيه) |
---|---|---|
بلطي 1 | 76 | 80 |
بلطي 2 | 70 | 74 |
بلطي أسواني | 30 | 80 |
فلية بلطي | 75 | 275 |
قشر بياض | 180 | 280 |
بياض أملس 1 (بلدي) | 140 | 240 |
بياض أملس 2 (خليجي – بحيرة ناصر – مزارع) | 80 | 120 |
قراميط – شيلان | 30 | 70 |
ثعابين | 100 | 600 |
مكرونة سويسي | 80 | 150 |
برانيس إسكندراني | 80 | 150 |
مكرونة مجمدة | 30 | 60 |
موسى | 250 | 350 |
سبيط – كاليماري – سابيا | 250 | 350 |
قرش | 100 | 150 |
حدادي | 30 | 50 |
كابوريا | 110 | 210 |
بوري 1 | 180 | 220 |
بوري 2 | 120 | 150 |
مرجان 1 | 180 | 220 |
مرجان 2 | 100 | 170 |
مرجان مجمد | 30 | 60 |
بربون 1 | 250 | 300 |
بربون 2 | 160 | 220 |
بربون مجمد | 30 | 60 |
دنيس | 275 | 375 |
جمبري جامبو | 840 | 940 |
جمبري 1 | 710 | 810 |
جمبري 2 | 580 | 680 |
جمبري 2 مجمد | 175 | 475 |
جمبري 3 | 200 | 400 |
مازليا – كشر | 100 | 300 |
شعور | 100 | 300 |
وقار | 150 | 350 |
قاروص – لوت | 150 | 350 |
باغة | 30 | 80 |
سردين مجمد | 50 | 80 |
ماكريل مجمد | 110 | 180 |
مراقبة أسواق الأسماك لضمان الشفافية
يهدف هذا التحديث المستمر لأسعار الأسماك إلى توفير معلومات دقيقة وشفافة للمستهلكين والتجار، مما يسهم في استقرار السوق ويساعد على اتخاذ قرارات شراء وبيع مستنيرة. يعكس الاستقرار الحالي في أسعار الأسماك اليوم مؤشرًا إيجابيًا لقطاع المأكولات البحرية في مصر.