4:28 العصر بالإسكندرية.. مواقيت الصلاة اليومية في جميع محافظات مصر غداً الخميس 11 سبتمبر 2025
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة ليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 في مختلف محافظات ومدن الجمهورية. يأتي هذا الإعلان تلبية لحاجة المواطنين لمعرفة الأوقات الدقيقة لأداء الفروض الخمسة على مدار اليوم، وهو ما يشهد بحثًا مكثفًا عبر محركات البحث باستمرار.
مواعيد الصلاة في مدن مصر يوم الخميس 11 سبتمبر 2025
تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة مهمة توفير جداول مواقيت الصلاة المحدثة للمواطنين في جميع أنحاء مصر. يعكس هذا الاهتمام الكبير بالبحث عن أوقات الصلوات اليومية، وخاصة عبر محرك البحث جوجل، مدى حرص المصريين على الالتزام بشعائرهم الدينية. وتوفر الهيئة هذه المواعيد بشكل شامل لما يقارب 79 مدينة لضمان وصول المعلومات للجميع بدقة.
جدول مواقيت الصلاة المفصلة لمدن الجمهورية
يستعرض الجدول التالي مواقيت الصلاة الخمسة، بالإضافة إلى وقت الشروق، ليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، وذلك في عدد من المدن والمحافظات المصرية الرئيسية. يتضمن الجدول أوقات صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مما يساعد المصلين على تنظيم أوقاتهم اليومية.
المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
القاهرة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:51 م | 4:23 م | 7:5 م | 8:24 م |
الأسكندرية | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:13 ص | 6:42 ص | 12:57 م | 4:28 م | 7:11 م | 8:30 م |
طنطا | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:9 ص | 6:38 ص | 12:53 م | 4:24 م | 7:7 م | 8:26 م |
المنصورة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:7 ص | 6:36 ص | 12:51 م | 4:23 م | 7:5 م | 8:24 م |
الزقازيق | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:7 ص | 6:36 ص | 12:51 م | 4:22 م | 7:5 م | 8:23 م |
أسيــوط | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:13 ص | 6:39 ص | 12:52 م | 4:21 م | 7:4 م | 8:20 م |
سوهاج | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:12 ص | 6:37 ص | 12:50 م | 4:19 م | 7:2 م | 8:18 م |
بنى سويف | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:11 ص | 6:38 ص | 12:52 م | 4:23 م | 7:6 م | 8:23 م |
المنيا | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:14 ص | 6:40 ص | 12:54 م | 4:24 م | 7:6 م | 8:23 م |
قنا | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:9 ص | 6:33 ص | 12:46 م | 4:15 م | 6:58 م | 8:13 م |
أســوان | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:10 ص | 6:33 ص | 12:45 م | 4:12 م | 6:56 م | 8:10 م |
مطروح | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:23 ص | 6:53 ص | 1:8 م | 4:39 م | 7:22 م | 8:41 م |
الغردقة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:3 ص | 6:28 ص | 12:41 م | 4:11 م | 6:54 م | 8:10 م |
الخارجة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:19 ص | 6:43 ص | 12:56 م | 4:24 م | 7:7 م | 8:22 م |
الإسماعيلية | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:4 ص | 6:33 ص | 12:48 م | 4:19 م | 7:2 م | 8:20 م |
دمياط | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:5 ص | 6:34 ص | 12:49 م | 4:21 م | 7:4 م | 8:23 م |
السلوم | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:31 ص | 7:1 ص | 1:16 م | 4:48 م | 7:30 م | 8:50 م |
نويبع | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 4:57 ص | 6:24 ص | 12:38 م | 4:9 م | 6:51 م | 8:9 م |
حلايب | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 4:57 ص | 6:19 ص | 12:30 م | 3:56 م | 6:41 م | 7:53 م |
شرم الشيخ | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:0 ص | 6:26 ص | 12:39 م | 4:9 م | 6:52 م | 8:9 م |
الفيوم | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:12 ص | 6:39 ص | 12:53 م | 4:24 م | 7:7 م | 8:24 م |
6أكتـوبر | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:11 ص | 6:39 ص | 12:53 م | 4:24 م | 7:7 م | 8:25 م |
كفر الشيخ | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:9 ص | 6:38 ص | 12:53 م | 4:24 م | 7:7 م | 8:26 م |
الحامول | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:8 ص | 6:37 ص | 12:52 م | 4:24 م | 7:6 م | 8:26 م |
بلطيم | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:8 ص | 6:37 ص | 12:52 م | 4:24 م | 7:7 م | 8:26 م |
طابا | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 4:57 ص | 6:25 ص | 12:39 م | 4:10 م | 6:53 م | 8:10 م |
راس سدر | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:4 ص | 6:32 ص | 12:46 م | 4:17 م | 6:59 م | 8:17 م |
الطور | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:42 م | 4:12 م | 6:55 م | 8:12 م |
دهب | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 4:58 ص | 6:25 ص | 12:39 م | 4:9 م | 6:52 م | 8:9 م |
ابوزنيمة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:44 م | 4:15 م | 6:58 م | 8:15 م |
راس غارب | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:43 م | 4:14 م | 6:56 م | 8:13 م |
القصير | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:2 ص | 6:27 ص | 12:39 م | 4:8 م | 6:52 م | 8:7 م |
برنيس | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:0 ص | 6:23 ص | 12:35 م | 3:56 م | 6:41 م | 7:53 م |
سفاجة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:3 ص | 6:28 ص | 12:41 م | 4:10 م | 6:53 م | 8:9 م |
مرسى علم | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:1 ص | 6:25 ص | 12:37 م | 4:5 م | 6:49 م | 8:3 م |
شلاتين | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:1 ص | 6:23 ص | 12:34 م | 4:1 م | 6:45 م | 7:58 م |
سيدى برانى | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:28 ص | 6:58 ص | 1:13 م | 4:45 م | 7:27 م | 8:47 م |
الضبعة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:19 ص | 6:48 ص | 1:3 م | 4:34 م | 7:17 م | 8:36 م |
العلمين | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:17 ص | 6:46 ص | 1:1 م | 4:32 م | 7:15 م | 8:34 م |
واحة سيوة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:33 ص | 7:1 ص | 1:14 م | 4:45 م | 7:28 م | 8:45 م |
موط (الداخلة ) | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:25 ص | 6:49 ص | 1:1 م | 4:29 م | 7:13 م | 8:28 م |
الفرافرة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:26 ص | 6:52 ص | 1:5 م | 4:34 م | 7:17 م | 8:33 م |
البويطى | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:21 ص | 6:47 ص | 1:1 م | 4:31 م | 7:14 م | 8:31 م |
باريس | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:20 ص | 6:43 ص | 12:55 م | 4:22 م | 7:6 م | 8:20 م |
المحلة الكبرى | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:9 ص | 6:38 ص | 12:53 م | 4:24 م | 7:7 م | 8:26 م |
الحمام | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:15 ص | 6:44 ص | 12:59 م | 4:30 م | 7:13 م | 8:32 م |
نجع حمادى | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:11 ص | 6:35 ص | 12:48 م | 4:16 م | 7:0 م | 8:15 م |
بورسعيد | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:3 ص | 6:33 ص | 12:47 م | 4:19 م | 7:2 م | 8:21 م |
السويس | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:4 ص | 6:32 ص | 12:46 م | 4:17 م | 7:0 م | 8:18 م |
العريش | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 4:57 ص | 6:27 ص | 12:41 م | 4:13 م | 6:56 م | 8:15 م |
دمنهور | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:11 ص | 6:40 ص | 12:55 م | 4:26 م | 7:9 م | 8:28 م |
ادفو | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:10 ص | 6:33 ص | 12:45 م | 4:13 م | 6:57 م | 8:11 م |
اسنا | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:10 ص | 6:34 ص | 12:46 م | 4:15 م | 6:58 م | 8:13 م |
الأقصر | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:9 ص | 6:34 ص | 12:46 م | 4:15 م | 6:58 م | 8:13 م |
القاهرة الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:51 م | 4:22 م | 7:5 م | 8:23 م |
توشكى | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:18 ص | 6:40 ص | 12:51 م | 4:17 م | 7:2 م | 8:15 م |
الدلنجات | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:11 ص | 6:40 ص | 12:54 م | 4:26 م | 7:9 م | 8:28 م |
كاترين | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:1 ص | 6:27 ص | 12:41 م | 4:11 م | 6:54 م | 8:11 م |
السادات | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:12 ص | 6:40 ص | 12:55 م | 4:26 م | 7:8 م | 8:27 م |
مدينة 15 مايو | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:51 م | 4:22 م | 7:5 م | 8:23 م |
الصالحية الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:6 ص | 6:34 ص | 12:49 م | 4:20 م | 7:3 م | 8:22 م |
العاشر من رمضان | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:7 ص | 6:35 ص | 12:50 م | 4:21 م | 7:3 م | 8:22 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:7 ص | 6:35 ص | 12:49 م | 4:20 م | 7:3 م | 8:21 م |
العبور | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:8 ص | 6:36 ص | 12:50 م | 4:22 م | 7:4 م | 8:23 م |
الفشن الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:13 ص | 6:40 ص | 12:54 م | 4:24 م | 7:7 م | 8:24 م |
المنصورة الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:6 ص | 6:36 ص | 12:51 م | 4:23 م | 7:5 م | 8:25 م |
النوبارية الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:13 ص | 6:42 ص | 12:56 م | 4:28 م | 7:10 م | 8:29 م |
بدر | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:7 ص | 6:35 ص | 12:50 م | 4:21 م | 7:3 م | 8:22 م |
بنى مزار الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:13 ص | 6:39 ص | 12:53 م | 4:23 م | 7:6 م | 8:23 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:2 ص | 6:31 ص | 12:46 م | 4:18 م | 7:0 م | 8:20 م |
بئر العبد الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:1 ص | 6:30 ص | 12:45 م | 4:16 م | 6:59 م | 8:18 م |
توشكى الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:17 ص | 6:39 ص | 12:50 م | 4:17 م | 7:1 م | 8:14 م |
حدائق العاصمة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:7 ص | 6:35 ص | 12:49 م | 4:20 م | 7:3 م | 8:21 م |
رشيد الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:11 ص | 6:40 ص | 12:55 م | 4:27 م | 7:9 م | 8:29 م |
رفح الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 4:56 ص | 6:25 ص | 12:40 م | 4:12 م | 6:54 م | 8:14 م |
سفنكس الجديدة | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:11 ص | 6:39 ص | 12:54 م | 4:25 م | 7:7 م | 8:26 م |
شرق العوينات | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:29 ص | 6:51 ص | 1:2 م | 4:28 م | 7:12 م | 8:26 م |
غرب النوبارية | 2025-09-11 | 19 ربيع الأول 1447 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:58 م | 4:29 م | 7:12 م | 8:31 م |
أهمية الالتزام بمواعيد الصلاة الرسمية
تكتسب مواعيد الصلاة أهمية كبرى لدى المسلمين حول العالم، حيث تعتبر الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. الالتزام بالأوقات الصحيحة للفروض يضمن قبولها ويعد جزءًا أساسيًا من العبادة. توفر الهيئة المصرية العامة للمساحة هذه الجداول لضمان الدقة والتوحيد في أداء الصلوات، مما يسهل على الملايين من المواطنين المصريين أداء فريضة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعًا.