قبول جامعي غير متوقع.. تنسيق دبلوم صنايع 5 سنوات 2025 يحدد الدرجات المطلوبة للكليات والمعاهد الهندسية
يتابع آلاف الطلاب من حملة الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات حاليًا تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2025 عبر موقع التنسيق الإلكتروني. يترقب هؤلاء الطلاب، وخاصة خريجي دبلوم الصنايع، إعلان مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد العليا لهذا العام، مسترشدين بالحدود الدنيا للقبول التي أُعلنت في العام الماضي 2024 كدليل مبدئي لتحديد اختياراتهم.
توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 والقبول بالجامعات
من المتوقع أن تشهد مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية للجامعات والمعاهد 2025 بعض الاختلافات عن الأعوام السابقة. ترتبط هذه التغييرات بشكل أساسي بأعداد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم، وكذلك بنوعية ورغباتهم التي يسجلونها على موقع التنسيق الرسمي. يجب على طلاب دبلوم الصنايع 5 سنوات متابعة المستجدات باستمرار لضمان دقة اختياراتهم.
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لدبلوم صناعي 5 سنوات لعام 2024
توضح القائمة التالية الحد الأدنى للدرجات المطلوبة للقبول في عدد من الكليات والمعاهد العليا لطلاب دبلوم الصنايع نظام 5 سنوات في تنسيق العام الماضي 2024، وهي تعتبر مؤشرًا استرشاديًا مهمًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه التخصصات في تنسيق 2025.
هندسة السويس | 99.00 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 98.50 |
هندسة بترول وتعدين السويس | 98.30 |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 98.20 |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 98.14 |
هندسة القاهرة | 97.72 |
هندسة بور سعيد | 97.60 |
هندسة حلوان | 97.60 |
هندسة بنها بشبرا | 97.60 |
هندسة الطاقة أسوان | 97.55 |
هندسة الإسكندرية | 97.50 |
هندسة طنطا | 97.44 |
هندسة عين شمس | 97.40 |
هندسة بنها | 97.40 |
هندسة حلوان بالمطرية | 97.40 |
هندسة كفر الشيخ | 97.35 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 97.33 |
هندسة الزقازيق | 97.30 |
هندسة الفيوم | 97.30 |
هندسة المنصورة | 97.20 |
هندسة أسوان | 97.20 |
هندسة دمياط | 97.17 |
هندسة بني سويف | 97.11 |
هندسة أسيوط | 97.10 |
هندسة جنوب الوادي | 97.10 |
هندسة المنيا | 97.10 |
هندسة سوهاج | 97.06 |
تربية السويس | 96.97 |
تربية حلوان | 96.90 |
تربية المنيا | 96.80 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية | 96.78 |
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج | 96.76 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 96.74 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 96.72 |
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات | 96.70 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 96.70 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 96.61 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 96.60 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 96.55 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 96.55 |
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر | 96.50 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 96.50 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 96.50 |
المعهد العالى للهندسة ببلبيس | 96.40 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 96.33 |
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 96.30 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 96.30 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 96.30 |
معهد عالي هندسه وتكنولوجيا كفر الشيخ | 96.28 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 96.28 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 96.20 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 96.17 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم | 96.11 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 96.11 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 96.10 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 96.10 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 96.09 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 96.07 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 96.06 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 96.00 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 96.00 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 96.00 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 95.94 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 95.93 |
معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية | 95.90 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 95.90 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 95.89 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 95.80 |
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 95.72 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 95.70 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 95.70 |
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله | 95.67 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 95.67 |
تربية نوعية طنطا | 95.55 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 95.39 |
فنون جميلة (عمارة) حلوان | 95.06 |
تربية نوعية جنوب الوادي | 94.78 |
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 94.56 |
تربية نوعية عين شمس | 94.50 |
فنون تطبيقية طنطا | 94.20 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 94.20 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 94.11 |
تربية نوعية كفر الشيخ | 93.72 |
فنون جميلة (عمارة) المنيا | 93.67 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 93.56 |
تربية نوعية بنها | 93.06 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج | 92.80 |
تربية نوعية المنصورة | 92.67 |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 92.61 |
تربية نوعية أسوان | 92.35 |
تربية نوعية الزقازيق | 92.11 |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 91.89 |
تربية نوعية المنيا | 91.78 |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 91.67 |
تربية نوعية بورسعيد | 91.61 |
تربية نوعية سوهاج | 91.60 |
تربية نوعية دمياط | 91.56 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 90.90 |
اقتصاد منزلى حلوان | 90.72 |
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 90.60 |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية | 90.30 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية | 90.20 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم – دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية | 90.00 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية | 90.00 |
اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 90.00 |
نصائح لطلاب الدبلومات الفنية عند تسجيل الرغبات
تعد هذه المؤشرات للحدود الدنيا لعام 2024 مرجعًا استرشاديًا هامًا لطلاب دبلوم الصنايع 5 سنوات هذا العام، تساعدهم في وضع رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني بشكل أكثر دقة ووعي. ومع ذلك، من الضروري الأخذ في الاعتبار أن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات والمعاهد قد تتغير في تنسيق 2025 وفقًا لمعدلات التقديم الكلية وأعداد المقبولين للعام الحالي، لذا يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة من وزارة التعليم العالي.