أدنى مستوى جديد: الدولار يسجل 48.56 جنيها للبيع اليوم في كريدي أجريكول
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، حيث سجل أقل سعر للشراء عند 48.46 جنيه مصري وأقل سعر للبيع عند 48.56 جنيه مصري في بنك كريدي أجريكول مصر بنهاية التعاملات. في المقابل، وصل سعر العملة الخضراء إلى أعلى مستوى له عند 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.
تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك
تباينت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم في عدد من البنوك المصرية، حيث شهدت معظم البنوك استقراراً أو انخفاضاً طفيفاً في قيمتها. يُعد رصد أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية مؤشراً مهماً للمستثمرين والمتعاملين في السوق المحلية.
تفاصيل أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم
يوضح الجدول التالي تفاصيل أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر | 48.59 | 48.69 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 48.57 | 48.67 |
الأهلي الكويتي | 48.56 | 48.66 |
بنك نكست | 48.54 | 48.64 |
بنك التنمية الصناعية | 48.54 | 48.64 |
بنك قناة السويس | 48.53 | 48.63 |
الشركة المصرفية العربية الدولية | 48.53 | 48.63 |
بنك القاهرة | 48.52 | 48.62 |
بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 48.52 | 48.62 |
البنك الأهلي المتحد | 48.52 | 48.62 |
بنك قطر الوطني (QNB) | 48.51 | 48.61 |
البنك الأهلي المصري | 48.50 | 48.60 |
بنك مصر | 48.50 | 48.60 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.50 | 48.60 |
بنك التعمير والإسكان | 48.50 | 48.60 |
المصرف العربي الدولي | 48.50 | 48.60 |
البنك العقاري المصري العربي | 48.50 | 48.60 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 48.50 | 48.60 |
بنك الإسكندرية | 48.50 | 48.60 |
بنك فيصل الإسلامي | 48.50 | 48.60 |
المصرف المتحد | 48.50 | 48.60 |
بنك البركة | 48.50 | 48.60 |
بنك أبو ظبي الأول (FAB) | 48.49 | 48.59 |
بنك الكويت الوطني | 48.48 | 48.58 |
ميد بنك | 48.48 | 48.58 |
بنك كريدي أجريكول مصر | 48.46 | 48.56 |
مراقبة أسعار العملات وتأثيرها على السوق المصرية
تظل أسعار صرف العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، محل متابعة دقيقة من قبل المحللين الاقتصاديين والجمهور على حد سواء، نظراً لتأثيرها المباشر على التضخم وقوة الاقتصاد الوطني. وتلعب البنوك دوراً محورياً في تحديد هذه الأسعار وفقاً لآليات العرض والطلب وسياسات البنك المركزي.