رقم غير مسبوق؟.. أسعار الذهب في تركيا اليوم الأحد تكشف مفاجأة للمتعاملين في السوق
شهدت أسعار الذهب المحلية في تركيا ارتفاعًا طفيفًا مع ختام تعاملات اليوم الأحد 31 أغسطس 2025. جاء هذا الصعود مدعومًا بارتفاع مماثل في الأسعار العالمية للذهب، إلى جانب استقرار نسبي لسعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية. يعكس هذا التحرك تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط ترقب الأسواق للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.
أسعار الذهب اليوم في تركيا (الجرامات والأونصة)
توضح البيانات التالية أسعار الذهب بمختلف العيارات للأونصة والجرام الواحد في السوق التركية بنهاية تعاملات اليوم:
الوحدة | السعر بالليرة التركية | السعر بالدولار الأمريكي |
أونصة (28 جرام) | 141,890.68 | 3,448.27 |
1 جرام – عيار 18 | 3,421.42 | 83.15 |
1 جرام – عيار 20 | 3,801.58 | 92.39 |
1 جرام – عيار 21 | 3,991.66 | 97.01 |
1 جرام – عيار 22 | 4,181.73 | 101.63 |
1 جرام – عيار 24 | 4,561.89 | 110.86 |
سعر سبائك الذهب في تركيا
تظهر القائمة التالية أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان والعيارات المتوفرة في الأسواق التركية:
وزن السبيكة | العيار | السعر بالليرة التركية | السعر بالدولار الأمريكي |
5 جرام | عيار 18 | 17,107.09 | 415.74 |
5 جرام | عيار 20 | 19,007.88 | 461.93 |
5 جرام | عيار 21 | 19,958.28 | 485.03 |
5 جرام | عيار 22 | 20,908.67 | 508.13 |
5 جرام | عيار 24 | 22,809.46 | 554.32 |
10 جرام | عيار 18 | 34,214.18 | 831.48 |
10 جرام | عيار 20 | 38,015.76 | 923.87 |
10 جرام | عيار 21 | 39,916.57 | 970.06 |
10 جرام | عيار 22 | 41,817.34 | 1,016.26 |
10 جرام | عيار 24 | 45,618.92 | 1,108.64 |
20 جرام | عيار 18 | 68,428.35 | 1,662.96 |
20 جرام | عيار 20 | 76,031.51 | 1,847.74 |
20 جرام | عيار 21 | 79,833.13 | 1,940.13 |
20 جرام | عيار 22 | 83,634.67 | 2,032.51 |
20 جرام | عيار 24 | 91,237.83 | 2,217.29 |
50 جرام | عيار 18 | 171,070.89 | 4,157.41 |
50 جرام | عيار 20 | 190,078.78 | 4,619.35 |
50 جرام | عيار 21 | 199,582.84 | 4,850.32 |
50 جرام | عيار 22 | 209,086.68 | 5,081.28 |
50 جرام | عيار 24 | 228,094.58 | 5,543.22 |
100 جرام | عيار 18 | 342,141.77 | 8,314.82 |
100 جرام | عيار 20 | 380,157.57 | 9,238.69 |
100 جرام | عيار 21 | 399,165.67 | 9,700.63 |
100 جرام | عيار 22 | 418,173.37 | 10,162.56 |
100 جرام | عيار 24 | 456,189.16 | 11,086.43 |
1 كيلو | عيار 18 | 3,421,417.71 | 83,148.20 |
1 كيلو | عيار 20 | 3,801,575.69 | 92,386.90 |
1 كيلو | عيار 21 | 3,991,656.73 | 97,006.30 |
1 كيلو | عيار 22 | 4,181,733.67 | 101,625.60 |
1 كيلو | عيار 24 | 4,561,891.65 | 110,864.30 |
أسعار الجنيه الذهب في تركيا
فيما يلي تفاصيل أسعار الجنيهات الذهبية المتداولة في السوق التركي اليوم:
نوع الجنيه | الوزن | العيار | السعر بالليرة التركية | السعر بالدولار الأمريكي |
الجنيه الذهب جورج | 7.98 جرام | عيار 22 | 33,370.23 | 810.97 |
الجنيه الذهب السعودي | 8 جرام | عيار 21 | 33,453.87 | 813.00 |
تحليل وتوقعات أسعار الذهب في تركيا والعالم
شهدت أسعار الذهب المحلي في تركيا ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية الجلسة واستمرت في الصعود خلال اليوم. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية، أبرزها الارتفاع المستمر في سعر الذهب العالمي وعودة سعر صرف الدولار الأمريكي للارتفاع التدريجي مقابل الليرة التركية بعد تراجعه نهاية الأسبوع الماضي.
على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب مع ختام تداولات الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذات الآمنة. يترقب المستثمرون حاليًا المباحثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن وقف الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع. تلعب سياسات البنوك المركزية دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الذهب، ففي حال اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، يزداد الطلب على الذهب كأصل ثابت لا يتأثر بالتقلبات بنفس درجة الأصول الأخرى. على النقيض، إذا ارتفعت أسعار الفائدة، يتراجع الإقبال على الذهب لصالح الأصول التي تدر عائدًا مثل السندات والودائع البنكية. هذه العوامل مجتمعة تشكل بيئة ديناميكية لأسعار الذهب، وتزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية والمحلية.