تشهد خطوط قطارات الصعيد من القاهرة إلى أسوان إقبالًا كبيرًا يوميًا، حيث تعد شريانًا حيويًا يربط العاصمة بمحافظات الوجه القبلي. توفر هيئة سكك حديد مصر رحلات متنوعة ما بين المكيفة والعادية، مع جداول مواعيد دقيقة وأسعار تذاكر موحدة لضمان راحة المسافرين. يستعرض هذا التقرير أحدث مواعيد القطارات وأسعار التذاكر المتجهة من القاهرة إلى مدن الصعيد الرئيسية.
مواعيد قطارات القاهرة أسوان وأسعار التذاكر
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن جداول رحلاتها اليومية المتجهة من القاهرة إلى أسوان، شاملة مختلف الدرجات والأسعار الموحدة لتذاكر القطارات.
الدرجة الأولى المكيفة لخط القاهرة أسوان
رقم القطار | النوع | وقت المغادرة من القاهرة | وقت الوصول لأسوان | السعر (جنيه) |
1902 | خاص | 12:20 صباحًا | 01:20 ظهرًا | 380 |
980 | خاص | 08:00 صباحًا | 10:25 مساءً | 380 |
982 | خاص | 12:00 ظهرًا | 02:25 فجرًا | 380 |
2030 | تالجو | 07:00 مساءً | 06:40 صباحًا | 900 |
الدرجة الثانية المكيفة لخط القاهرة أسوان
رقم القطار | النوع | وقت المغادرة من القاهرة | وقت الوصول لأسوان | السعر (جنيه) |
980 | خاص | 08:00 صباحًا | 10:25 مساءً | 245 |
2010 | خاص | 10:00 صباحًا | 10:55 مساءً | 245 |
982 | خاص | 12:00 ظهرًا | 02:25 صباحًا | 245 |
2006 | خاص | 05:15 مساءً | 06:00 صباحًا | 550 |
2030 | تالجو | 07:00 مساءً | 06:40 صباحًا | 750 |
2014 | خاص | 09:00 مساءً | 09:40 صباحًا | 550 |
الدرجة الثالثة المكيفة لرحلات أسوان
تقدم السكك الحديدية رحلات اقتصادية إلى أسوان بأسعار موحدة تبلغ 195 جنيهًا. فيما يلي تفاصيل المواعيد لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.
رقم القطار | النوع | وقت المغادرة من القاهرة | وقت الوصول لأسوان | السعر (جنيه) |
1010 | ثالثة مكيفة | 12:05 صباحًا | 02:20 ظهرًا | 195 |
3006 | ثالثة مكيفة | 12:50 صباحًا | 01:30 ظهرًا | 195 |
3008 | ثالثة مكيفة | 08:40 صباحًا | 10:35 مساءً | 195 |
1004 | ثالثة مكيفة | 09:30 صباحًا | 11:10 مساءً | 195 |
2012 | ثالثة مكيفة | 05:30 مساءً | 06:20 صباحًا | 195 |
988 | ثالثة مكيفة | 07:10 مساءً | 07:50 صباحًا | 195 |
1012 | ثالثة مكيفة | 08:20 مساءً | 11:15 صباحًا | 195 |
جداول مواعيد قطارات القاهرة الأقصر وأسعار التذاكر
حددت هيئة السكك الحديدية جداول رحلات القطارات المتجهة من القاهرة إلى الأقصر اليوم، مع تفاصيل أسعار التذاكر لكل درجة من درجات الخدمة.
الدرجة الأولى المكيفة لرحلات الأقصر
رقم القطار | النوع | وقت المغادرة من القاهرة | وقت الوصول للأقصر | السعر (جنيه) |
980 | خاص | 08:00 صباحًا | 06:40 مساءً | 315 |
2010 | خاص | 10:00 صباحًا | 07:10 مساءً | 315 |
982 | خاص | 12:00 ظهرًا | 10:55 مساءً | 315 |
986 | خاص | 02:00 ظهرًا | 12:45 بعد منتصف الليل | 315 |
2030 | تالجو | 07:00 مساءً | 03:40 صباحًا | 800 |
الدرجة الثانية المكيفة لقطارات الأقصر
رقم القطار | النوع | وقت المغادرة من القاهرة | وقت الوصول للأقصر | السعر (جنيه) |
2010 | خاص | 10:00 صباحًا | 07:10 مساءً | 215 |
982 | خاص | 12:00 ظهرًا | 10:55 مساءً | 215 |
986 | خاص | 02:00 ظهرًا | 12:45 بعد منتصف الليل | 215 |
2006 | خاص | 05:15 مساءً | 02:50 صباحًا | 400 |
2030 | تالجو | 07:00 مساءً | 03:40 صباحًا | 550 |
976 | خاص | 08:00 مساءً | 06:15 صباحًا | 215 |
2014 | خاص | 09:00 مساءً | 06:30 صباحًا | 400 |
الدرجة الثالثة المكيفة لخط القاهرة الأقصر
تتوفر رحلات الدرجة الثالثة المكيفة إلى الأقصر بأسعار موحدة تبلغ 170 جنيهًا. إليكم المواعيد اليومية لهذه القطارات.
رقم القطار | النوع | وقت المغادرة من القاهرة | وقت الوصول للأقصر | السعر (جنيه) |
1010 | ثالثة مكيفة | 12:05 صباحًا | 10:50 صباحًا | 170 |
3006 | ثالثة مكيفة | 12:50 صباحًا | 10:20 صباحًا | 170 |
3008 | ثالثة مكيفة | 08:40 صباحًا | 07:00 مساءً | 170 |
1004 | ثالثة مكيفة | 09:30 صباحًا | 07:35 مساءً | 170 |
160 | ثالثة مكيفة | 12:15 ظهرًا | 12:10 بعد منتصف الليل | 170 |
2012 | ثالثة مكيفة | 05:30 مساءً | 03:10 صباحًا | 170 |
988 | ثالثة مكيفة | 07:10 مساءً | 04:35 صباحًا | 170 |
1012 | ثالثة مكيفة | 08:20 مساءً | 07:40 صباحًا | 170 |
مواعيد قطارات القاهرة المنيا وأسعار التذاكر
يمكن للمسافرين المتجهين من القاهرة إلى المنيا التعرف على جداول المواعيد وأسعار التذاكر لمختلف درجات القطارات المكيفة المتوفرة اليوم.
الدرجة الأولى المكيفة لخط القاهرة المنيا
رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | السعر (جنيه) |
936 | خاص | 07:35 صباحًا | 11:05 صباحًا | 175 |
980 | خاص | 08:00 صباحًا | 11:15 صباحًا | 175 |
998 | خاص | 01:00 ظهرًا | 04:35 عصرًا | 175 |
2030 | تالجو | 07:00 مساءً | 10:00 مساءً | 450 |
الدرجة الثانية المكيفة لقطارات المنيا
رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | السعر (جنيه) |
936 | خاص | 07:35 صباحًا | 11:05 صباحًا | 130 |
980 | خاص | 08:00 صباحًا | 11:15 صباحًا | 130 |
982 | خاص | 12:00 ظهرًا | 03:20 عصرًا | 130 |
998 | خاص | 01:00 ظهرًا | 04:35 عصرًا | 130 |
986 | خاص | 02:00 ظهرًا | 05:20 عصرًا | 130 |
2030 | تالجو | 07:00 مساءً | 10:00 مساءً | 350 |
2014 | خاص | 09:00 مساءً | 12:00 صباحًا | 225 |
الدرجة الثالثة المكيفة لرحلات المنيا
رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | السعر (جنيه) |
1010 | ثالثة مكيفة | 00:05 صباحًا | 03:15 صباحًا | 100 |
3006 | ثالثة مكيفة | 00:50 صباحًا | 04:05 صباحًا | 100 |
3502 | ثالثة مكيفة | 01:30 صباحًا | 05:14 صباحًا | 100 |
978 | ثالثة مكيفة | 06:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 100 |
3008 | ثالثة مكيفة | 08:40 صباحًا | 12:05 ظهرًا | 100 |
1004 | ثالثة مكيفة | 09:30 صباحًا | 12:50 ظهرًا | 100 |
160 | ثالثة مكيفة | 12:15 ظهرًا | 04:15 عصرًا | 100 |
2012 | ثالثة مكيفة | 05:30 مساءً | 08:40 مساءً | 100 |
872 | ثالثة مكيفة | 05:45 مساءً | 09:25 مساءً | 100 |
988 | ثالثة مكيفة | 07:10 مساءً | 10:20 مساءً | 100 |
1012 | ثالثة مكيفة | 08:20 مساءً | 11:50 مساءً | 100 |
890 | ثالثة مكيفة | 11:30 مساءً | 02:40 صباحًا | 100 |
مواعيد قطارات القاهرة أسيوط وأسعار التذاكر
تعرف على أحدث مواعيد رحلات القطارات وأسعار التذاكر المتجهة من القاهرة إلى أسيوط، والتي تلبي احتياجات مختلف فئات الركاب.
الدرجة الأولى المكيفة لخط القاهرة أسيوط
رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | السعر (جنيه) |
982 | خاص | 12:00 ظهرًا | 05:15 مساءً | 220 |
998 | خاص | 01:00 ظهرًا | 06:35 مساءً | 220 |
986 | خاص | 02:00 ظهرًا | 07:25 مساءً | 220 |
990 | خاص | 04:00 مساءً | 10:25 مساءً | 220 |
2030 | تالجو | 07:00 مساءً | 11:45 مساءً | 450 |
الدرجة الثانية المكيفة لقطارات أسيوط
رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | السعر (جنيه) |
2010 | خاص | 10:00 صباحًا | 02:55 ظهرًا | 155 |
982 | خاص | 12:00 ظهرًا | 05:15 مساءً | 155 |
998 | خاص | 01:00 ظهرًا | 06:35 مساءً | 155 |
992 | خاص | 03:00 مساءً | 08:25 مساءً | 155 |
2006 | خاص | 05:15 مساءً | 10:15 مساءً | 250 |
2030 | تالجو | 07:00 مساءً | 11:45 مساءً | 350 |
2014 | خاص | 09:00 مساءً | 02:00 صباحًا | 250 |
1088 | خاص | 10:20 مساءً | 03:30 صباحًا | 250 |
الدرجة الثالثة المكيفة لرحلات أسيوط
رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | السعر (جنيه) |
1010 | ثالثة مكيفة | 00:05 صباحًا | 05:30 صباحًا | 120 |
3006 | ثالثة مكيفة | 00:50 صباحًا | 05:55 صباحًا | 120 |
3502 | ثالثة مكيفة | 01:30 صباحًا | 07:25 صباحًا | 120 |
978 | ثالثة مكيفة | 06:30 صباحًا | 12:50 ظهرًا | 120 |
3008 | ثالثة مكيفة | 08:40 صباحًا | 02:10 ظهرًا | 120 |
1004 | ثالثة مكيفة | 09:30 صباحًا | 02:40 ظهرًا | 120 |
160 | ثالثة مكيفة | 12:15 ظهرًا | 06:50 مساءً | 120 |
186 | ثالثة مكيفة | 01:30 ظهرًا | 07:45 مساءً | 120 |
2012 | ثالثة مكيفة | 05:30 مساءً | 10:30 مساءً | 120 |
872 | ثالثة مكيفة | 05:45 مساءً | 11:55 مساءً | 120 |
988 | ثالثة مكيفة | 07:10 مساءً | 12:05 صباحًا | 120 |
1012 | ثالثة مكيفة | 08:20 مساءً | 02:30 صباحًا | 120 |
890 | ثالثة مكيفة | 11:30 مساءً | 04:50 صباحًا | 120 |
مواعيد قطارات القاهرة سوهاج وأسعار التذاكر
توفر هيئة السكك الحديدية رحلات يومية من القاهرة إلى سوهاج، وفيما يلي تفاصيل المواعيد والأسعار لجميع الدرجات المتاحة من القطارات.
الدرجة الأولى المكيفة لخط القاهرة سوهاج
رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | السعر (جنيه) |
934 | خاص | 01:10 صباحًا | 07:55 صباحًا | 250 |
998 | خاص | 01:00 ظهرًا | 08:15 مساءً | 250 |
990 | خاص | 04:00 مساءً | 12:25 صباحًا | 250 |
2030 | تالجو | 07:00 مساءً | 01:05 صباحًا | 650 |
986 | خاص | 02:00 ظهرًا | 09:05 مساءً | 250 |
الدرجة الثانية المكيفة لقطارات سوهاج
رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | السعر (جنيه) |
998 | خاص | 01:00 ظهرًا | 08:15 مساءً | 175 |
992 | خاص | 03:00 مساءً | 09:55 مساءً | 175 |
990 | خاص | 04:00 مساءً | 12:25 صباحًا | 175 |
2030 | تالجو | 07:00 مساءً | 01:05 صباحًا | 400 |
2014 | خاص | 09:00 مساءً | 03:25 صباحًا | 300 |
2006 | خاص | 05:15 مساءً | 11:40 مساءً | 300 |
الدرجة الثالثة المكيفة لرحلات سوهاج
رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | السعر (جنيه) |
1010 | ثالثة مكيفة | 00:05 صباحًا | 07:10 صباحًا | 135 |
3006 | ثالثة مكيفة | 00:50 صباحًا | 07:25 صباحًا | 135 |
3008 | ثالثة مكيفة | 08:40 صباحًا | 03:50 مساءً | 135 |
1004 | ثالثة مكيفة | 09:30 صباحًا | 04:30 مساءً | 135 |
160 | ثالثة مكيفة | 12:15 ظهرًا | 08:35 مساءً | 135 |
186 | ثالثة مكيفة | 01:30 ظهرًا | 09:40 مساءً | 135 |
2012 | ثالثة مكيفة | 05:30 مساءً | 12:10 صباحًا | 135 |
988 | ثالثة مكيفة | 07:10 مساءً | 01:25 صباحًا | 135 |
890 | ثالثة مكيفة | 11:30 مساءً | 06:35 صباحًا | 135 |