تطور جديد.. مصير الذهب العراقي بعد الانخفاض الأخير وتوقعات حركة الأسعار
سجلت أسعار الذهب في العراق تراجعاً ملحوظاً اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، لتواصل انخفاضها لليوم الثالث على التوالي في محلات الصاغة العراقية. يأتي هذا التراجع في ظل ترقب كبير من المستثمرين والمقبلين على الزواج الذين يتابعون تحديثات أسعار الذهب اليومية في السوق العراقي.
تراجع أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025
شهدت بداية تعاملات اليوم الجمعة تراجعاً في أسعار جرام الذهب بمختلف عياراته، حيث يبحث الكثيرون عن سعر الذهب عيار 24 قيراط وعيار 21 قيراط. يوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الأسعار بالدينار العراقي والدولار الأمريكي:
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 4,363,800.24 | 3,334.14 |
1 جرام – عيار 18 | 105,224.58 | 80.40 |
1 جرام – عيار 20 | 116,916.19 | 89.33 |
1 جرام – عيار 21 | 122,762.05 | 93.80 |
1 جرام – عيار 22 | 128,607.79 | 98.26 |
1 جرام – عيار 24 | 140,299.40 | 107.19 |
أسعار سبائك الذهب في محلات الصاغة العراقية
تعتبر سبائك الذهب خياراً مهماً للمستثمرين في السوق العراقي، وقد تأثرت أسعارها أيضاً بالتراجع العام. يمكن للمهتمين بسعر سبيكة الذهب عيار 21 أو سبيكة الذهب عيار 24 متابعة تفاصيل أسعار السبائك الذهبية حسب الأوزان والعيارات المختلفة في الجدول التالي:
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 7,014,969.86 | 5,359.75 |
50 جرام – عيار 22 | 6,430,389.58 | 4,913.10 |
50 جرام – عيار 21 | 6,138,102.71 | 4,689.78 |
50 جرام – عيار 20 | 5,845,809.30 | 4,466.46 |
50 جرام – عيار 18 | 5,261,229.03 | 4,019.81 |
1 كيلو – عيار 24 | 140,299,397.12 | 107,194.90 |
1 كيلو – عيار 22 | 128,607,791.60 | 98,262.00 |
1 كيلو – عيار 21 | 122,762,054.28 | 93,795.60 |
1 كيلو – عيار 20 | 116,916,186.08 | 89,329.10 |
1 كيلو – عيار 18 | 105,224,580.56 | 80,396.20 |
10 جرام – عيار 24 | 1,402,993.97 | 1,071.95 |
10 جرام – عيار 22 | 1,286,077.92 | 982.62 |
10 جرام – عيار 21 | 1,227,620.54 | 937.96 |
10 جرام – عيار 20 | 1,169,161.86 | 893.29 |
10 جرام – عيار 18 | 1,052,245.81 | 803.96 |
1 جرام – عيار 24 | 140,299.40 | 107.19 |
1 جرام – عيار 22 | 128,607.79 | 98.26 |
1 جرام – عيار 21 | 122,762.05 | 93.80 |
1 جرام – عيار 20 | 116,916.19 | 89.33 |
1 جرام – عيار 18 | 105,224.58 | 80.40 |
5 جرام – عيار 24 | 701,496.99 | 535.97 |
5 جرام – عيار 22 | 643,038.96 | 491.31 |
5 جرام – عيار 21 | 613,810.27 | 468.98 |
5 جرام – عيار 20 | 584,580.93 | 446.65 |
5 جرام – عيار 18 | 526,122.90 | 401.98 |
100 جرام – عيار 24 | 14,029,939.71 | 10,719.49 |
100 جرام – عيار 22 | 12,860,779.16 | 9,826.20 |
100 جرام – عيار 21 | 12,276,205.43 | 9,379.56 |
100 جرام – عيار 20 | 11,691,618.61 | 8,932.91 |
100 جرام – عيار 18 | 10,522,458.06 | 8,039.62 |
20 جرام – عيار 24 | 2,805,987.94 | 2,143.90 |
20 جرام – عيار 22 | 2,572,155.83 | 1,965.24 |
20 جرام – عيار 21 | 2,455,241.09 | 1,875.91 |
20 جرام – عيار 20 | 2,338,323.72 | 1,786.58 |
20 جرام – عيار 18 | 2,104,491.61 | 1,607.92 |
أسعار الجنيه الذهب العراقي اليوم
يُعد الجنيه الذهب من العملات الذهبية الشائعة في العراق، وتتأثر أسعاره بدورها بتقلبات السوق العالمية والمحلية. وفيما يلي تفاصيل أسعار الجنيه الذهب بأنواعه المختلفة اليوم:
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 1,026,290.18 | 784.13 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 1,028,862.33 | 786.10 |
العوامل المؤثرة وتوقعات مستقبل أسعار الذهب
جاء تراجع أسعار الذهب في العراق اليوم كاستجابة لعدة عوامل محلية وعالمية، مما يثير تساؤلات حول مساره المستقبلي. يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية وراء هذا الانخفاض كما يلي:
- شهد الذهب المحلي في العراق تراجعاً مع بداية جلسة اليوم، متأثراً بالضغوط السلبية الناتجة عن انخفاض سعر الذهب العالمي وعودة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى التراجع التدريجي.
- انخفضت أسعار الذهب عالمياً مع بدء تداولات الأسبوع، نتيجة لتراجع الطلب على الملاذ الآمن. يأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكية الروسية حول وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- سجل سعر الذهب المحلي العراقي تراجعاً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي مع بداية تداولات اليوم، وذلك بسبب البداية السلبية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، فضلاً عن عودة سعر الصرف المحلي للانخفاض بعد ارتفاعه نهاية الأسبوع الماضي.