توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى أن طقس اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 سيكون حارًا على مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد. بينما سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة بشكل ملحوظ على جنوب الصعيد.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن وعواصم الجمهورية
المدينة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|
القاهرة | 20 | 31 |
العاصمة الإدارية | 20 | 32 |
6 أكتوبر | 20 | 32 |
بنها | 19 | 31 |
دمنهور | 19 | 30 |
وادي النطرون | 20 | 31 |
كفر الشيخ | 20 | 29 |
المنصورة | 20 | 30 |
الزقازيق | 21 | 31 |
شبين الكوم | 21 | 30 |
طنطا | 20 | 30 |
دمياط | 22 | 25 |
بورسعيد | 19 | 25 |
الإسماعيلية | 18 | 32 |
السويس | 18 | 31 |
العريش | 19 | 27 |
رفح | 16 | 27 |
رأس سدر | 21 | 34 |
نخل | 16 | 33 |
سانت كاترين | 14 | 27 |
الطور | 22 | 35 |
طابا | 22 | 31 |
شرم الشيخ | 22 | 34 |
الإسكندرية | 19 | 25 |
العلمين | 18 | 24 |
مطروح | 18 | 23 |
السلوم | 19 | 23 |
سيوة | 17 | 29 |
الغردقة | 23 | 33 |
مرسى علم | 24 | 34 |
شلاتين | 23 | 35 |
حلايب | 25 | 34 |
أبو رماد | 24 | 33 |
رأس حدربة | 25 | 33 |
الفيوم | 20 | 33 |
بني سويف | 21 | 34 |
المنيا | 18 | 35 |
أسيوط | 20 | 34 |
سوهاج | 22 | 36 |
قنا | 23 | 37 |
الأقصر | 23 | 38 |
أسوان | 23 | 38 |
الوادي الجديد | 19 | 37 |
أبو سمبل | 21 | 39 |
شارك