تطور جديد.. أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الدينار العراقي تخالف التوقعات
يواصل سوق الصرف العراقي اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 تسجيل حالة من الاستقرار العام في أسعار العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدينار. شهدت حركة الأسعار تغيرات طفيفة جدًا، مما يعكس هدوءًا نسبيًا في تداولات السوق. يقدم هذا التقرير الموجز آخر تحديثات أسعار الصرف للمسافرين والتجار والمتابعين للاقتصاد العراقي.
تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي اليوم
شهدت أسعار العملات في السوق العراقي استقرارًا ملحوظًا، حيث تم رصد المستويات التالية لأبرز العملات المتداولة:
| العملة | سعر الصرف (دينار عراقي) | ملاحظات |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 1,426 | لكل 1 دولار أمريكي |
| اليورو (EUR) | 1,535 | لكل 1 يورو |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 1,765 | لكل 1 جنيه إسترليني |
| الدينار العراقي (IQD) | 0.000763 دولار | قيمة 1 دينار عراقي بالدولار الأمريكي |
| 100 دينار عراقي | 0.0701 دولار | قيمة 100 دينار عراقي بالدولار الأمريكي |
| 100 دينار عراقي | 0.0599 يورو | قيمة 100 دينار عراقي باليورو |
| 100 دينار عراقي | 72,000 ريال | قيمة 100 دينار عراقي بالريال الإيراني |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 3.88 | لكل 1 درهم إماراتي |
| الين الياباني (JPY) | 9.66 | لكل 100 ين ياباني |
| الدولار الكندي (CAD) | 10.32 | لكل 1 دولار كندي |
| اليوان الصيني (CNY) | 1.99 | لكل 1 يوان صيني |
| الدولار الأسترالي (AUD) | 9.34 | لكل 1 دولار أسترالي |
| الرينغيت الماليزي (MYR) | 3.38 | لكل 1 رينغيت ماليزي |
| الكرونة السويدية (SEK) | 1.52 | لكل 1 كرونة سويدية |
مراقبة سوق الصرف في العراق وتوقعات الاستقرار
يُعد استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي مؤشرًا مهمًا على الوضع الاقتصادي العام. تعكس هذه الأرقام الحالية حالة من الهدوء في تداولات العملات، مما يطمئن المتعاملين في السوق حول القوة الشرائية للدينار العراقي. يترقب المستثمرون والمحللون أي تطورات مستقبلية قد تؤثر على أسعار الصرف، مع التركيز على السياسات المالية والنقدية لضمان استمرارية هذا الاستقرار.
